Product Details
| 规格参数 | |
|---|---|
| 最大功率 | 300W |
| 最小功率 | 45W |
| 供电方式 | 自发电 |
| 阻力 | 20档位 |
| 心率系统 | 手握心率+无线心率 |
| 电子表显示 | 6个LED窗口+16*8点阵 |
| 电子表显示数值 | 速度,时间,功率,卡路里,转速,距离,心率,阻力 |
| 训练程序 | 8个预设程序+3个目标程序+1个用户自定义程序 |
| 坐垫调节 | 15个调节位置 |
| 认证 | CE |
| 最大载重 | 150 Kg |
| 产品尺寸 | 1670mm×643mm×1326mm |
| 包装尺寸 | 1775mm×445mm×730mm |
| 毛重 | 100.7Kg |
| 净重 | 83.2Kg |
