Product Details
| 规格参数 | |
|---|---|
| 电机功率 | 3HP |
| 速度范围 | 0.5~20km/h |
| 坡度范围 | 0-15% |
| 显示视窗 | 6窗口led+16*40LED矩阵 |
| 显示信息 | 速度/时间/距离/热量/心率/坡度/400m模拟跑道 |
| 心率监测 | 扶手上手握式心率监测 |
| 快捷按键 | 控制面板上4S/4E直选按键,扶手上速度、坡度远程控制键 |
| 预设程序 | 5个 |
| 目标程序 | 3个 |
| 用户程序 | 2个 |
| 心率程序 | 3个 |
| 风扇配置 | 1个 |
| 轴管直径 | 前轴管89mm 后轴管76mm |
| 跑步区域 | 550×1520(mm) |
| 跑步板 | 台湾进口25mm 跑步板 |
| 最大承重 | 160kg |
| 整机尺寸 | 213×93×143(mm) |
| 包装尺寸 | 2165×895×340(mm) |
| 毛重净重 | 198kg/240kg |
| 电机保修 | 3年 |
| 整机保修 | 1年 |
