Product Details
| 最低速度 | 0.5 (0.8 公里/小时) |
| 最高速度 | 12 英里/小时 (19 公里/小时) |
| 杯架 | 2 |
| 集成式附件托盘 | 是 |
| 兼容的设备 | Compatible with popular fitness apps, Apple Connection, Android Connection |
| 易拆卸耳机插孔 | 否 |
| Ergobar | 是 |
| Flex Deck 减震 | 是 |
| 集成式阅读架 | 否 |
| 即时编程 | 否 |
| 跑带磨损预先通知 | 否 |
| 步行,慢跑,跑步 | 是 |
| 钢焊框架、前滚轴式升降轮和后部调整装置 | 否 |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 79.5 x 32 x 61 英寸 (202 cm x 82 cm x 155 厘米) |
| 重量 | 341 磅 (155 公斤) |
| 3.5 毫米耳机插孔 | 否 |
| 最大用户体重 | 400 磅 (180 公斤) |
| 跑台面长度 | 60 英寸 (153 厘米) |
| 跑台面宽度 | 22 英寸 (56 厘米) |
| 马达系统 | 带 MagnaDrive 电机控制器的 3.0 HP(6.0 HP 峰值)直流电机 |
| 电源要求 | 所有主要电压配置 |
| 坡度增量 | 0.5 |
