Product Details
| 产品名称 | HB005风扇车 |
| 认证 | CE |
| 最大承重 | 150kg |
| 阻力系统 | 风阻 |
| 传动级 | 1级 |
| 传动 | 皮带 |
| 脚踏/把手 | 同步 |
| 脚踏 | 双面/铝合金脚踏 |
| 固定脚踏 | 铝 |
| 曲柄 | 超大尺寸 |
| 轴承 | TPI品牌轴承 |
| 显示窗口 | 5英寸LCD屏幕 |
| 显示信息 | 时间、速度/平均速度、热量/平均热量、距离、转速/平均转速、功率/平均功率、心率/平均心率 |
| 显示语言 | 英文 |
| 运动程序 | 3种目标程序(时间、距离、热量)、3种心率程序(65%、75%、85%)4种间歇程序(3种时间间歇、1种距离间歇) |
| 心率监测 | 无线心率(兼容POLAR等心率带) |
| 水杯架 | 有 |
| 风扇尺寸 | 26英寸 |
| 风扇叶片 | 26片/ABS |
| 电源要求 | 电池2号×4节 |
| 产品尺寸 | 1272×648×1340(mm) |
| 净重/毛重 | 63.3kg/79.8kg |
| 包装尺寸 | 1355×400×905(mm) |
