Product Details
| 规格参数 | |
|---|---|
| 型号 | AC2990 |
| 限重 | 150kg |
| 电流要求 | 15A |
| 峰值功率 | 4.5HP |
| 速度范围 | 1~20km/h |
| 坡度范围 | 0~15% |
| 快捷键 | 2%,4%,6%,8%,10%,12%(坡度);2,4,6,8,10,12(速度) |
| 显示窗口 | 6个LED窗口+8×16矩阵窗口 |
| 显示信息 | 时间、平均速度、心率、距离、步骤、热量、卡路里/小时、速度、坡度 |
| 固定程序 | 手动模式(快速启动模式),目标模式3种:时间目标、距离目标、热量目标,固定模式5种:P1-P5,用户模式2种:U1和U2,心率模式3种:HR1、HR2、HR3 |
| 心率监测 | 手握心率、无线心率 |
| 跑步区域 | 560×1524(mm) |
| 跑带厚度 | 2.3mm |
| 缓冲效果 | Pulflex商用减震系统 |
| 置物架 | 手机/水杯 |
| 产品尺寸 | 2204×923×1560(mm) |
