Product Details
| 规格参数 | |
|---|---|
| 型号名称 | AC4000 |
| 限重 | 150kg/330lbs |
| 交流直流 | AC |
| 电流要求 | 15A |
| 电源电压 | 220-240V |
| 额定功率 | 3HP |
| 峰值功率 | 4.5HP |
| 速度范围 | 0.5-20km/h |
| 坡度范围 | 0-15% |
| 快捷键 | 3%,6%,9%,(坡度);3km/h、6km/h、9km/h(速度) |
| 显示窗口 | 6 LED + Matrix 16×32 |
| 显示信息 | 速度(SPEED) 、坡度(INCLINE) 、⼼率(HEART RATE)\ ⼼率百分⽐(% HEART RATE) 、时间(TIME)\ 平均速度(AVG SPEED) 、距离(DISTANCE)\ 步数(STEPS) 热量/⼩时(CAL/HOUR) \热量(CALORIES) 、点阵/Dot Matrix |
| 单位选择 | Metric/English |
| 固定程序 | 四种预设程序(手动、有氧、间歇、燃脂), 目标模式3种(时间、距离、热量), 心率模式3种:65%、75%、85% |
| 心率监测 | 手握心率/无线心率 |
| 轴管直径 | 前:88.9mm ,后:76mm |
| 防护底板 | 25.4mm |
| 跑步区域 | 1524×545mm |
| 跑带厚度 | 2.3mm |
| 上机高度 | 260mm |
| 缓冲效果 | Pulflex Commercial Suspension System |
| 置物架 | 手机架1/ 水杯架2 |
| 展开尺寸 | 2102×950×1592(mm) |
