Product Details
| 规格参数 | |
|---|---|
| 型号名称 | PT500H电动跑步机 |
| 缓冲系统 | Pulflexx二级缓冲系统 |
| 电机功率 | 3HP |
| 速度范围 | 0.6~20km/h |
| 坡度范围 | 0-15% |
| 显示窗口 | 20(18.5)英寸超清电容触摸屏 |
| 心率监测 | 扶手上手握式心率监测、Polar胸带心率监测 |
| PUK程序更新接口 | YES |
| USB充电器 | 有 |
| AV 输入 | YES(接机顶盒、DVD 普通信号) |
| HDMI | YES(机顶盒、DVD 高清信号) |
| 上网 | YES(有线、无线上网) |
| 耳机插口 | YES |
| USB接口 | YES(播放U盘音频、视频、图片、屏幕显示系统升级) |
| 二微码扫描 | YES (扫描读取锻炼数椐) |
| 风扇配置 | YES |
| 轴管直径 | 前轴管89mm 后轴管76mm |
| 跑步区域 | 545×1524(mm) |
| 跑步板 | 25.4 mm (耐磨层为酚醛树脂) |
| 最大承重 | 150kg |
| 整机尺寸 | 2140×935×1480(mm) |
| 毛重/净重 | 277.3kg/207.3kg |
| 电机保修 | 3年 |
| 整机保修 | 1年 |
