Product Details
| 规格参数 | |
|---|---|
| 产品名称 | HSR005(商业版) HSR009(专业版) |
| 认证 | CE |
| 最大承重 | 150kg |
| 传动方式 | 链条传动 |
| 把手 | 划船桨柄 |
| 功能 | 划船 |
| 阻力系统 | 风阻 |
| 阻力等级 | 无级调节 |
| 显示窗口 | 5英寸LCD屏幕 |
| 传感器 | 磁感应传感器 霍尔传感器 |
| 显示信息 | 时间、配速/平均配速、桨频/平均桨频、距离、热量、功率/平均功率、心率/平均心率 |
| 显示窗口 | 5英寸LCD屏幕 |
| 显示信息 | 时间、速度/平均速度、热量/平均热量、距离、转速/平均转速、功率/平均功率、心率/平均心率 |
| 显示语言 | 英文 |
| 运动程序 | 3种目标程序(时间、距离、热量) 2种间歇程序(时间、距离) |
| 心率监测 | 无线心率 |
| 电源要求 | 2号电池4节 |
| 产品尺寸 | 水平放置:2340×560×1050(mm) 竖立放置:1050×560×2340(mm) |
| 风扇叶片 | 26片/ABS |
| 电源要求 | 电池2号×4节 |
| 产品尺寸 | 1272×648×1340(mm) |
| 座椅高度 | 380mm |
| 滑轨长度 | 1413mm |
| 净重 | 47.9kg |
| 折叠形式 | 不可折叠 |
| 包装尺寸 | BOX1:1055*545*700(mm) BOX2:1475*145*125(mm) |
