Product Details
                        | 规格参数 | |
|---|---|
| 产品尺寸(L*W*H) | 1440*1384*1889mm | 
| 产品重量 | 147.7kg | 
| 可选配重 | 72kg、91kg、106kg、134kg | 
| 最大使用者重量 | 150kg | 
| 产品特性 | |
| 管材 | 主要运动部件PR95*81.1D型管和RT50×100mm的双椭圆管组成的框架结构,坚固耐用,能够满足各种训练冲击力。 | 
| 滑轮 | 采用轴承游隙更小的高品质滑轮,运动更加流畅 | 
| 安全 | 满足EN957安规要求 | 
| 护罩 | ABS材质的半透明防护罩,经久耐磨,更多抗冲击性。 | 
| 坐垫\大腿护垫 | 采用聚合材质,双缝线方式,更加美观、舒适耐用。 | 
| 钢索 | 美国进口自润滑钢索,辅以尼龙12复合纤维,耐久性大于25万次。 | 
| 水杯架 | 水杯架单独安装在U型架上,便于使用者随时拿取,关怀无微不至。 | 
| 调节 | 坐大腿护垫的调节把手可以让使用者可随时调整,保障舒适。 | 
| 把手 | 铝环限位把手及TPV把手套,手握更舒适,运动过程更安全。 | 
| 电子表 | IT9DZB可选配电子表附件安装在U型架上,可显示使用者锻炼的次数和时间。 | 
| 动态组件 | 所有滑轮、绳索等动态组件均配备防护罩,有效避免对使用者及周围人群造成伤害。 | 

